Copy right ? 2021 無(wú)錫市凡格德化工裝備科技有限公司 / 無(wú)錫雷特石化重工裝備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備2020051564號(hào)-1
13815103823
項(xiàng)目/數(shù)拒/規(guī)格 | 0.5m3 | 1.0m3 | 1.5m3 | 2m3 | 3m3 | 5m3 |
設(shè)備全容積 L | 580 | 1200 | 1700 | 2200 | 3400 | 5200 |
設(shè)備內(nèi)設(shè)計(jì)壓力 Mpa | 0.09(-0.1) | |||||
夾套內(nèi)設(shè)計(jì)壓力 Mpa | 0.3(0.2) | |||||
設(shè)備內(nèi)充許真空 Kpa | 60 | |||||
投料門(mén)直徑 mm | 150 | 200 | 300 | 300 | 300 | 400 |
加熱面積 m² | 2 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 4.2 | 5 |
冷凝器面積 m² | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 |
冷卻器面積 m² | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
設(shè)備凈重 kg | -1100 | -1600 | -1750 | -1900 | -2000 | -3000 |
管道過(guò)濾器面積 m² | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
Copy right ? 2021 無(wú)錫市凡格德化工裝備科技有限公司 / 無(wú)錫雷特石化重工裝備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備2020051564號(hào)-1